Die Vorstände (bis ça 1958 “Chargierte” danach “Comité” genannt) des AV d’Letzebuerger soweit bekannt.
Darstellung des Vorstandes des AVL, in einer einzigen Tabelle.
|
<- 1900 -> |
||
|---|---|---|
| Präsidium | Jean WEIWERS | (sehr wahrscheinlich) |
| Schriftwart | Victor MERSCH | |
| Kassenwart | Léon DONDELINGER | |
|
<- 1901 -> |
||
| Präsidium | Jean-Camille KEIFFER | |
| Schriftwart | Nicolas RAUS | |
| Kassenwart | Léon DONDELINGER | |
|
<- 1903 -> |
||
| Schriftwart | Alphonse LAURENT | |
| Kassenwart | Nicolas WAGNER | |
|
<- 1905 -> |
||
| Präsidium | Erneste DE MUYSER | |
| Fuchsmajor | Nicolas WAGNER | |
|
<- 1907 -> |
||
| Schriftwart | Bettendorf | |
|
<- 1911 -> |
||
| Präsidium | Jules ARENDT | |
| Schriftwart | Krunn | bürgerlicher Name unbekannt |
| Kassenwart | Mononc | bürgerlicher Name unbekannt |
|
<- 1914 -> |
||
| Präsidium | Fr(ançois) SCHMIT | |
|
<- 1915 -> |
||
| Präsidium | Camille RECKINGER | |
| Schriftwart | Léon WEIWERS | |
|
<- 1921 -> |
Dieser Vorstand ist der erste nachgewiesene, nach dem ersten Weltkrieg. Ab nun, veröffentlichten die Luxemburger Tageszeitungen öfter Artikel, die als Quellen dienen. | |
| Präsidium | Albert SCHARLÉ | |
|
<- 1922 -> |
||
| Präsidium | Albert JUNGBLUTH | |
|
<- WS 1922/23 -> |
||
| Präsidium | Jean-Pierre MANNON | |
|
<- 1923 -> |
||
| Präsidium | Camille MERGEN | |
| Schriftwart | Eduard BODSON | |
| Kassenwart | Richard KNAFF | |
| Fuchsmajor | Robert MARX | |
|
<- 1924 -> |
||
| Präsidium | Othon GOEDERT | |
| Schriftwart | Hubert HEISBOURG | |
| Kassenwart | Mathias WILLEMS | |
|
<- 1925 -> |
||
| Präsidium | Hubert HEISBOURG | |
| Schriftwart | Alfred SEEBURGER | |
| Kassenwart | Egon ZANDER | |
|
<- 1926 -> |
||
| Präsidium | Léon CACITTI | |
|
<- 1927 -> |
||
| Präsidium | Franz COLAS | |
| Schriftwart | Joseph DUPONT | |
| Kassenwart | Paul HUBERTY | |
| Fuchsmajor | Jean PÜTZ | |
|
<- 1928 -> |
||
| Präsidium | Franz COLAS | |
| Fuchsmajor | Joseph DUPONT | |
|
<- 1929 -> |
||
| Präsidium | Edgard SCHMITZ | |
| Fuchsmajor | Emile KNAFF | |
|
<- 1930 -> |
||
| Präsidium | Emile KNAFF | |
| Schriftwart | Jean MOIA | |
| Kassenwart | Jean REUTER | |
| Fuchsmajor | Joseph DUPONT | |
|
<- 1932 -> |
Jahr des letzten groß aufgezogenen Stiftungsfest. | |
| Präsidium | Jean MOIA | |
| Schriftwart | Charles ZETTINGER | |
| Kassenwart | Camille SOISSON | |
| Fuchsmajor | André FUNCK | |
|
<- 1933 -> |
||
| Präsidium | Henri NEUMANN | |
|
<- 1934 -> |
||
| Präsidium | Jean SCHUSTER | |
| Schriftwart | ||
| Kassenwart | ||
| Fuchsmajor | ||
|
<- 1935 -> |
||
| Präsidium | Henri MEYERS | |
|
<- 1936 -> |
||
| Präsidium | Paul KLEIN | |
|
<- 1937 -> |
||
| Präsidium | Paul KLEIN | |
|
<- 1938 -> |
||
| Präsidium | Nobert PÜTZ | |
|
<- 1939 -> |
Letztes Jahr, in dem der Verein vor dem Krieg aktiv war. | |
| Präsidium | Nobert PÜTZ | |
| 1939 | Im September Kriegsbedingte Schliessung der RWTH und damit Supendierung des Vereins | |
| — |
<- 1949 -> |
Neugründung des Vereines nach dem Krieg. |
| Président | Jean THIELEN | |
| Secrétaire | Roland CONTER | |
| Trésorier | Fernand MELCHIOR | |
| Fuchsmajor | Robert REILAND | |
|
<- 1950 -> |
||
| Président | Jean THIELEN | im Sommersemester |
| Président suppléant | Roland CONTER | im Wintersemester |
| Fuchsmajor | Robert REILAND | |
|
<- 1951 -> |
||
| Président | Jean THIELEN | |
| Secrétaire | Armand PUNDEL | |
| Trésorier | Jacques BODE | |
| Fuchsmajor | Jean HEUSBOURG | |
|
<- 1952 -> |
Neufassung der Statuten veröffentlicht | |
| Président | Armand PUNDEL | |
| Vice-Président | Jean THIELEN | |
| Secrétaire | Henri FRISING | |
| Trésorier | François KREMEN | |
| Préposé des Sports | Roger HEYNEN | |
| Fuchsmajor | Jean HEUSBOURG | |
|
<- 1953 -> |
||
| Président | François KREMEN | |
| Vice-Président | Armand PUNDEL | |
| Préposé des Sports | Roger HEYNEN | |
| Fuchsmajor | Roland COLBACH | |
|
<- 1954 -> |
||
| Président | René HUBERT | |
| Vice-Président | Francis MEYER | |
| Secrétaire | Francis LECH | |
|
<- 1955 -> |
gewählt Mittwoch, den 30. März | |
| Président | François KREMEN | |
| Vice-Président | Jean NEY | |
| Secrétaire | Robert MOLITOR | |
|
<- 1956 -> |
||
| Président | Lambert FISCH | |
| Vice-Président | François KREMEN | |
| Secrétaire | Roland MERSCH | |
| Trésorier | Emile DIEDERICH | |
| Préposé des Sports | Roland COLBACH | |
|
<- 1957 -> |
gewählt Mittwoch, den 26. Juni | |
| Président | Armand BLASCHETTE | |
| Vice-Président | Lambert FISCH | |
| Secrétaire | Georges HÉDO | |
| Trésorier | Emile DIEDERICH | |
| Préposé des Sports | Joseph KLOP | |
|
<- 1957bis -> |
||
| Président | Georges HÉDO | |
| Vice-Président | Armand DE MONTIGNY | |
| Secrétaire | Paul PFEIFFER | |
|
<- 1958 -> |
gewählt Donnerstag, den 15. Mai | |
| Président | Armand BLASCHETTE | |
| Vice-Président | Bernard BERG | |
| Secrétaire | François GOEDERT | |
| Trésorier | Emile DIEDERICH | |
| Préposé des Sports | Fernand FLAMMANG | |
| Membre | Paul PFEIFFER | |
| Membre | Georges HÉDO | |
|
<- 1959 -> |
gewählt Donnerstag, den 8. Januar 1959 | |
| Président | Paul PFEIFFER | |
| Secrétaire | Lucien JACQUÉ | |
| Trésorier | Guy HANSEN | |
| Préposé des Sports | Fernand FLAMMANG | |
| Membre | Georges HÉDO | |
| Membre | Armand DE MONTIGNY | |
|
<- 1959 bis -> |
gewählt Freitag, den 24. April 1959 | |
| Président | Paul PFEIFFER | |
| Vice-Président | Armand DE MONTIGNY | |
| Secrétaire | Lucien JACQUÉ | |
| Trésorier | Guy HANSEN | |
| Préposé des Sports | Henri RADOUX | |
| Membre | Henri NOSBUSCH | |
| Membre | François SCHOLTES | |
|
<- 1960 -> |
gewählt Dienstag, den 15. Dezember 1959 | |
| Président | Lucien LORANG | |
| Vice-Président | François SCHOLTES | |
| Secrétaire | Norbert WALLERS | |
| Trésorier | Fernand WEILAND | |
| Préposé des Sports | Norbert KAELL | |
| Membre | Guy Maurice NEUMAN | |
| Membre | Gilbert SANTER | |
|
<- 1960 bis -> |
gewählt Freitag, den 13. Mai | |
| Président | Adolphe MÜLLER | |
| Vice-Président | Lucien LORANG | |
| Secrétaire | Marco HAMMER | |
| Trésorier | Fernand WEILAND | |
| Préposé des Sports | Fernand WELTER | |
| Membre | Gilbert SANTER | |
| Membre | Jean-Pierre HARDT | |
|
<- 1961 -> |
gewählt Montag, den 9. Mai 1961 | |
| Président | Gilbert SANTER | |
| Vice-Président | Guy Maurice NEUMAN | |
| Secrétaire | Pierre KUMMER | |
| Trésorier | Fernand WEILAND | |
| Préposé des Sports | Lucien GREGORIUS | |
| Membre | Guy LESSEL | |
| Membre | François SCHLESSER | |
|
<- 1962 -> |
gewählt Donnerstag, den 10. Mai 1962 | |
| Président | Fréderique JUNGELS | |
| Vice-Président | Guy Maurice NEUMAN | |
| Secrétaire | Edmond MEER | |
| Trésorier | Guy LESSEL | |
| Préposé des Sports | Eugène ABONDIO | |
| Membre | François SCHOLTES | |
| Membre | Pierre HAAS | |
| Membre suppléant | Jean CHRISTOPHE | ab dem 17/02/1963 |
|
<- 1963 -> |
gewählt Donnerstag, den 14. Mai 1963 | |
| Président | Jean CHRISTOPHE | |
| Vice-Président | Jean MARTIN | |
| Secrétaire | Guy DAUPHIN | Rücktritt am 10/06/1964 |
| Secrétaire suppléant | Jean-Paul DEMUTH | ab dem 10/06/1964 |
| Trésorier | Jean FREYLINGER | |
| Préposé des Sports | Jean-Paul HOFFMANN | |
| Membre | Edmond MEER | |
| Membre | Nico MARMANN | |
|
<- 1964 -> |
gewählt Mittwoch, den 19. Februar | |
| Président | Johnny PEUSCH | |
| Vice-Président | Georges BLAU | |
| Secrétaire | Jean-Paul DEMUTH | |
| Trésorier | Edmond MEER | |
| Préposé des Sports | Jean-Paul HOFFMANN | |
| Membre | Jos WEILER | |
| Membre | Nico MARMANN | |
|
<- 1965 -> |
gewählt Donnerstag, den 18. Februar | |
| Président | Charles KROMBACH | |
| Vice-Président | Edmond JACOBY | |
| Secrétaire | Paul NEYEN | |
| Trésorier | Ernest SIMON | |
| Préposé des Sports | Ernest KNEIP | |
| Membre | Michel LAUER | |
| Membre | Antoine SCHON | |
|
<- 1966 -> |
gewählt Donnerstag, den 03. Februar | |
| Président | Guy KIND | |
| Vice-Président | Edmond JACOBY | |
| Secrétaire | Hermann LOMMERT | |
| Trésorier | Guy JEANPIERRE | |
| Préposé des Sports | Ernest KNEIP | |
| Membre | Jacques MEYER | |
| Membre | Freddy THYES | |
|
<- 1967 -> |
gewählt Donnerstag, den 23. Februar | |
| Président | Ernest KNEIP | |
| Vice-Président | André FEIEREISEN | |
| Secrétaire | Albert HILGER | |
| Trésorier | Guy JEANPIERRE | |
| Préposé des Sports | Robert SCHON | Rücktritt am 09.11.1967 |
| Préposé des Sports auxiliaire | Jean FEYEREISEN | ersetzt SCHON. |
| Membre | André NEYENS | |
| Membre | Jojo HIRTZ | |
|
<- 1968 -> |
gewählt Donnerstag, den 01. Februar | |
| Président | André FEIEREISEN | Rücktritt am 02.07.1968 |
| Vice-Président | Albert HILGER | |
| Secrétaire | Hermann LOMMERT | Rücktritt am 02.07.1968 |
| Trésorier | Emile NIMAX | |
| Préposé des Sports | Jos RACKÉ | |
| Membre | René REIMEN | |
| Membre | Bernard NEYS | |
|
<- 1968 bis -> |
Nach den Rücktritten reorganisierte sich der Vorstand am Dienstag, den 2. Juli 1968 | |
| Président | Albert HILGER | |
| Vice-Président | Emile NIMAX | |
| Secrétaire | René REIMEN | |
| Trésorier | Jos RACKE | |
| Préposé des Sports | Bernard NEYS | |
|
<- 1969 -> |
||
| Président | Jojo HIRTZ | |
| Vice-Président | Jacques KROMBACH | |
| Secrétaire | Georges THILMANY | |
| Trésorier | Bernard NEYS | |
| Préposé des Sports | André LAUX | |
| Membre | Armand LOESCH | |
| Membre | Roland HOSS | |
|
<- 1970 -> |
gewählt Dienstag, den 3. Februar 1970 | |
| Président | Aloyse HOFFMANN | |
| Vice-Président | Georges THILMANY | |
| Secrétaire | Jean Jacques LAMBY | Abgesetzt am 03/06/1970 |
| Secrétaire suppléant | Claude ELSEN | Rücktritt am 12/01/1971 |
| Secrétaire suppléant | Jim TREINEN | |
| Trésorier | Paul KREMER | Rücktritt am 08/07/1970 |
| Trésorier suppléant | Claude STERGES | |
| Préposé des Sports | Roland HOSS | Abgesetzt am 03/06/1970 |
| Préposé des Sports auxiliaire | Victor JUNGBLUTH | |
| Membre | René REUTER | |
| Membre | Jean-Claude JACOBY | |
|
<- 1971 -> |
gewählt den Mittwoch, den 3. Februar 1971 | |
| Président | Claude STERGES | |
| Vice-Président | Marcel GALLION | |
| Secrétaire | Jim TREINEN | |
| Trésorier | René NOESEN | |
| Préposé des Sports | Charles GRETHEN | |
| Membre | Pierre LEGILLE | |
| Membre | Alex KREMER | |
|
<- 1972 -> |
gewählt Dienstag, den 08. Februar | |
| Président | Serge KIOES | |
| Vice-Président | Marcel GALLION | |
| Secrétaire | Pierre LEGILLE | |
| Trésorier | Henri BALK | |
| Préposé des Sports | Gilbert MEYER | |
| Membre | Robert DOCKENDORF | |
| Membre | Victor LOGELIN | |
|
<- 1973 -> |
gewählt Dienstag, den 10. April | |
| Président | Jim TREINEN | |
| Vice-Président | Théo HERTGES | |
| Secrétaire | Carlo GROFF | |
| Trésorier | Robert DOCKENDORF | |
| Préposé des Sports | Fernand BECKER | |
| Membre | Guy SCHILTZ | |
| Membre | Alex KUGENER | |
|
<- 1974 -> |
gewählt Donnerstag, den 31. Januar | |
| Président | Roger HOFFMANN | |
| Vice-Président | Guy HEUERTZ | |
| Secrétaire | Mariette MAY | Rücktritt am 09-05-1974 |
| Secrétaire suppléant | Walter KUBORN | Rücktritt am 17-05-1974 |
| Secrétaire suppléant | Clement STEFFEN | |
| Trésorier | Paul REICHERT | |
| Préposé des Sports | Jean QUINTUS | |
| Membre | Clement STEFFEN | |
| Membre | Robert DOCKENDORF | |
|
<- 1975 -> |
gewählt Dienstag, den 29. April | |
| Président | Jean QUINTUS | |
| Vice-Président | Fernand BECKER | |
| Secrétaire | Robert GARCIA | |
| Trésorier | Alfred NEYEN | |
| Préposé des Sports | Gerry STOLL | |
| Membre | Norry WAGNER | |
| Membre | Claude SCHMIT | |
|
<- 1976 -> |
gewählt Mittwoch, den 4. Februar | |
| Président | Jean QUINTUS | |
| Vice-Président | Charles GRETHEN | |
| Secrétaire | Roger SCHLIM | |
| Trésorier | André LOMMEL | |
| Préposé des Sports | Raymond STRAUS | |
| Membre | Clement STEFFEN | |
| Membre | René RIES | |
|
<- 1977 -> |
gewählt Freitag, den 26. November | |
| Président | Roger SCHLIM | |
| Vice-Président | Jim DENGLER | |
| Secrétaire | Emile REUTER | |
| Trésorier | Carlo LUX | |
| Préposé des Sports | Eduard EICH | |
| Membre | Raymond STRAUS | |
| Membre | André LOMMEL | |
|
<- 1978 -> |
gewählt Donnerstag, den 27. Juli 1978 | |
| Président | Jean QUINTUS | |
| Vice-Président | Paul BELCHE | |
| Secrétaire | Charles GRETHEN | |
| Trésorier | Jean-Michel LANGLAIS | |
| Préposé des Sports | Jean-Jacques RAUCHS | |
| Membre | Paul KAYSER | |
| Membre | René REIFENBERG | |
|
<- 1978bis -> |
||
| Président | Paul BELCHE | |
| Vice-Président | Norbert GENGLER | |
| Secrétaire | Fred NEYEN | |
| Trésorier | Marc FISCHBACH | |
| Préposé des Sports | Camille GOEDERT | |
| Membre | Fernand BECKER | |
| Membre | Paul KAYSER | |
|
<- 1979 -> |
||
| Président | André GEIB | |
| Vice-Président | Norbert GENGLER | |
| Secrétaire | Claude URBÉ | |
| Trésorier | Paul KAYSER | |
| Préposé des Sports | Camille GOEDERT | |
| Membre | Gaspard CHLECQ | |
| Membre | Joseph SCHARLL | |
|
<- 1980 -> |
gewählt Dienstag, den 5. Februar 1980 | |
| Président | Claude REISCH | Rücktritt am 24-09-1980 |
| Vice-Président | Roland HANTEN | Rücktritt am 19-11-1980 |
| Secrétaire | Joseph SCHARLL | |
| Trésorier | Gaspard CHLECQ | |
| Préposé des Sports | Marc FISCHBACH | |
| Membre | André GEIB | |
| Membre | Claude URBÉ | Rücktritt am 19-11-1980 |
|
<- 1981 -> |
gewählt Dienstag, den 19. Mai | |
| Président | Charles BEMTGEN | |
| Vice-Président | Jean-Paul THULL | |
| Secrétaire | Lucien CONRARDY | |
| Trésorier | Claude FLAMMANG | |
| Préposé des Sports | Jean-Paul SCHINTGEN | |
| Membre | Jim HELFENSTEIN | |
| Membre | Marc REICHERT | |
|
<- 1982 -> |
gewählt Mittwoch, den 10. Februar 1982 | |
| Président | Charles BEMTGEN | |
| Vice-Président | Jim HELFENSTEIN | |
| Secrétaire | Lucien CONRARDY | |
| Trésorier | Jean-Paul SCHINTGEN | |
| Préposé des Sports | Jean-Paul THULL | |
| Membre | Pierrot BIS | |
| Membre | Leon HIRTT | |
|
<- 1983 -> |
gewählt Mittwoch, den 9. Februar 1983 | |
| Président | Charles BEMTGEN | |
| Vice-Président | Lucien CONRARDY | |
| Secrétaire | Pierrot BIS | |
| Trésorier | Jim HELFENSTEIN | |
| Préposé des Sports | Leon HIRTT | |
| Membre | Patrick GOFFINET | |
| Membre | Paul SCHLESSER | |
|
<- 1984 -> |
gewählt den Sonnden, den 5. Februar 1984 | |
| Président | Pierrot BIS | |
| Vice-Président | Frans CUELENAERE | |
| Secrétaire | Leon HIRTT | |
| Trésorier | Patrick GOFFINET | |
| Préposé des Sports | Henri KOX | |
| Membre | Paul SCHLESSER | |
| Membre | Charles BEMTGEN | |
|
<- 1985 -> |
gewählt Donnerstag, den 10. Januar 1985 | |
| Président | John SLIEPEN | |
| Vice-Président | Steve ARENDT | |
| Secrétaire | Leon HIRTT | |
| Trésorier | Patrick GOFFINET | |
| Préposé des Sports | Henri KOX | |
| Membre | Romain WEYDERT | |
| Membre | Marc GERSON | |
|
<- 1986 -> |
gewählt Freitag, den 28. November 1986 | |
| Président | John SLIEPEN | |
| Vice-Président | Romain WEYDERT | |
| Secrétaire | Leon HIRTT | |
| Trésorier | Patrick GOFFINET | |
| Préposé des Sports | Henri KOX | |
| Membre | Nico MEYRER | |
| Membre | Gabrielle RETTER | |
|
<- 1987 -> |
||
| Président | Romain WEYDERT | |
| Vice-Président | Gabrielle RETTER | |
| Secrétaire | Leon HIRTT | |
| Trésorier | Patrick GOFFINET | |
| Préposé des Sports | Henri KOX | |
| Membre | Carlo SCHIERTZ | |
| Membre | Roland BASTIAN | |
|
<- 1988 -> |
gewählt Donnerstag, den 4. Februar 1988 | |
| Président | Romain WEYDERT | |
| Vice-Président | Gabrielle RETTER | |
| Secrétaire | Georges BECK | |
| Trésorier | Carlo SCHIERTZ | |
| Préposé des Sports | Alain KIEFFER | |
| Membre | Henri KOX | |
| Membre | Gino ZAMPICININI | |
|
<- 1989 -> |
gewählt Dienstag, den 24. Januar 1989 | |
| Président | Romain WEYDERT | |
| Vice-Président | Henri KOX | |
| Secrétaire | Nico LORANG | |
| Trésorier | Carlo SCHIERTZ | |
| Préposé des Sports | Alain KIEFFER | |
| Membre | Gino ZAMPICININI | |
| Membre | Sylvain SCHRANTZ | |
|
<- 1990 -> |
gewählt Mittwoch, den 17. Januar 1990 | |
| Président | Henri KOX | Rücktritt zum WS 90/91 |
| Président suppléant | André SCHWARZ | |
| Vice-Président | Romain WEYDERT | |
| Vice-Président | Alain KIEFFER | |
| Secrétaire | Nico LORANG | |
| Trésorier | Daniel ERPELDING | |
| Préposé des Sports | Tun DE CAROLIS | |
| Préposé des Sports auxiliaire | Fränk KNEIP | Rücktritt im November 1990 |
| Membre | Sylvain SCHRANTZ | |
|
<- 1991 -> |
gewählt Mittwoch, den 16. Januar 1991 | |
| Président | André SCHWARZ | |
| Vice-Président | Louis PHILIPPE | |
| Secrétaire | Sandrine IGEL | |
| Trésorier | Daniel ERPELDING | |
| Préposé des Sports | Tun DE CAROLIS | |
| Membre | Jacques FLESCH | |
| Membre | Jerry MACKEL | |
|
<- 1992 -> |
gewählt Dienstag, den 21. Januar 1992 | |
| Président | Louis PHILIPPE | |
| Vice-Président | Jerry MACKEL | |
| Secrétaire | Sandrine IGEL | |
| Trésorier | Daniel ERPELDING | |
| Préposé des Sports | Jacques FLESCH | Rücktritt am 24-06-1992 |
| Préposé des Sports auxiliaire | Pierre REUTER | |
| Membre | Patrick ROILGEN | |
| Membre | Gaston KAISER | Nachgerückt am 24-06-1992 |
|
<- 1993 -> |
gewählt Dienstag, den 26. Januar 1993 | |
| Président | Daniel ERPELDING | |
| Vice-Président | Gaston KAISER | Rücktritt zum Wintersemester 1993/94 |
| Vice-Président | Pierre REUTER | |
| Secrétaire | Yves HEYNEN | |
| Trésorier | Serge KATER | |
| Préposé des Sports | Patrick ROILGEN | |
| Préposé des Sports auxiliaire | Pierre REUTER | |
| Membre | Tom THEISEN | |
| Membre suppléant | Bert POECKES | Ab dem Wintersemester |
|
<- 1994 -> |
gewählt Dienstag, den 18. Januar 1994 | |
| Président | Pierre REUTER | |
| Vice-Président | Steve ARENDT | Rücktritt zum WS 94/95 |
| Vice-Président | Daniel KLOP | |
| Secrétaire | Yves HEYNEN | |
| Trésorier | Tom NICKELS | |
| Préposé des Sports | Bert POECKES | |
| Membre | Tom THEISEN | |
| Membre | Luc BUTTEL | Ab dem Wintersemester. |
|
<- 1995 -> |
gewählt Dienstag, den 24. Januar 1995 | |
| Président | Tom THEISEN | |
| Vice-Président | Bert POECKES | Rücktritt im April |
| Vice-Président | Gérard THIEL | |
| Secrétaire | Claude BODEN | |
| Trésorier | Daniel KLOP | |
| Préposé des Sports | Lars CHRISTIANSEN | |
| Membre | Tom WAGENER | |
| Membre | Serge SIMON | |
| Membre suppléant | Charel FRAUENBERG | Ab April |
|
<- 1996 -> |
gewählt Freitag, den 19. Januar 1996 | |
| Président | Tom THEISEN | Rücktritt zum Wintersemester |
| Vice-Président | Serge SIMON | |
| Secrétaire | Patrick MAJERUS | |
| Trésorier | Mike WOLTER | |
| Préposé des Sports | Lars CHRISTIANSEN | Rücktritt zum Wintersemester |
| Membre | Frank FEYEREISEN | |
| Membre | Charel FRAUENBERG | |
|
<- 1996 bis -> |
||
| Président | Serge SIMON | |
| Vice-Président | Charel FRAUENBERG | |
| Secrétaire | Patrick MAJERUS | |
| Trésorier | Mike WOLTER | |
| Préposé des Sports | Ivica REPUSIC | |
| Membre | Frank FEYEREISEN | |
| Membre | Georges NOESEN | Ab dem Wintersemester |
|
<- 1997 -> |
gewählt den Dienstag, den 21. Januar 1997 | |
| Président | Serge SIMON | |
| Vice-Président | Frank FEYEREISEN | |
| Secrétaire | Patrick MAJERUS | |
| Trésorier | Mike WOLTER | |
| Préposé des Sports | Ivica REPUSIC | |
| Membre | Charel FRAUENBERG | |
| Membre | Maurice THEIS | |
|
<- 1998 -> |
gewählt Mittwoch, den 14. Januar 1998 | |
| Président | Mike WOLTER | |
| Vice-Président | Fränk THOMÉ | |
| Secrétaire | Michel ASORNE | |
| Trésorier | Henri DACOSTA | |
| Préposé des Sports | Frank FEYEREISEN | |
| Membre | Gérard THIEL | |
| Membre | Gerard LUTGEN | |
|
<- 1999 -> |
gewählt Mittwoch, den 13. Januar 1999 | |
| Président | Gérard THIEL | |
| Vice-Président | Jean-Paul SCHREINER | |
| Secrétaire | Alain HEYNEN | |
| Trésorier | Danielle FRERES | |
| Préposé des Sports | Steve BRAUN | |
| Membre | Daniel HOFFMANN | |
| Membre | Claude BODEN | |
|
<- 2000 -> |
gewählt Mittwoch, den 26. Januar 2000 | |
| Président | Steve BRAUN | |
| Vice-Président | Christian EVEN | |
| Secrétaire | Jean-Paul SCHREINER | |
| Trésorier | Danielle FRERES | |
| Préposé des Sports | Ro HILGER | |
| Membre | Claude KERGER | |
| Membre | Claude DIRKES | |
|
<- 2001 -> |
gewählt Mittwoch, den 17. Januar 2001 | |
| Président | Christian EVEN | |
| Vice-Président | Paul SCHUMMER | |
| Secrétaire | Claude KINNEN | |
| Trésorier | Carole KIRCH | |
| Préposé des Sports | Ro HILGER | |
| Membre | Pierre SCHWEIG | |
| Membre | Marc SCHOLTES | |
|
<- 2002 -> |
gewählt Mittwoch, den 16. Januar 2002 | |
| Président | Paul SCHUMMER | Rücktritt zum Wintersemester |
| Président suppléant | Pierre SCHWEIG | |
| Vice-Président | Pierre SCHWEIG | |
| Secrétaire | Jeff WINCKEL | Rücktritt zum Wintersemester |
| Secrétaire suppléant | Marc SCHOLTES | |
| Trésorier | Carole KIRCH | |
| Préposé des Sports | Christian THIELEN | |
| Membre | Guy LUX | |
| Membre | Annick FEHR | |
| Membre suppléant | Marc SCHOLTES | |
|
<- 2003 -> |
gewählt Mittwoch, den 15. Januar 2003 | |
| Président | Guy LUX | |
| Vice-Président | Mike JAEGER | |
| Secrétaire | Guy MAHOWALD | |
| Trésorier | Annick FEHR | |
| Préposé des Sports | Frank KAYSER | |
| Membre | Dany HEUSBOURG | |
| Membre | Jean-Marie STRASSER | |
|
<- 2004 -> |
gewählt Mittwoch, den 14. Januar 2004 | |
| Président | Guy MAHOWALD | |
| Vice-Président | Jean-Marie STRASSER | |
| Secrétaire | Charel HOFFMANN | |
| Trésorier | Annick FEHR | |
| Préposé des Sports | Frank KAYSER | |
| Membre | Dany HEUSBOURG | |
| Membre | Pascal THEIS | |
|
<- 2005 -> |
gewählt Montag, den 17. Januar 2005 | |
| Président | Max FISCHBACH | |
| Vice-Président | Pascal THEIS | |
| Secrétaire | Patrick HOFFMANN | |
| Trésorier | Annick FEHR | |
| Préposé des Sports | Ben MULLER | |
| Membre | Alain DI CATO | |
| Membre | Serge HOSCHEID | |
|
<- 2006 -> |
gewählt Mittwoch, den 18. Januar 2006 | |
| Président | Ben MULLER | |
| Vice-Président | Patrick HOFFMANN | |
| Secrétaire | Anne MAJERUS | |
| Trésorier | Tom GOECKEL | |
| Préposé des Sports | Jan LUX | |
| Membre | Max FISCHBACH | |
| Membre | Serge HOSCHEID | |
|
<- 2007 -> |
gewählt Mittwoch, den 17. Januar 2007 | |
| Président | Serge HOSCHEID | |
| Vice-Président | Luc SCHELLER | |
| Secrétaire | Paul DAX | |
| Trésorier | Tom GOECKEL | |
| Préposé des Sports | Michel HECKEL | |
| Membre | Luc FRANZEN | |
| Membre | Danièle MOUSEL | |
|
<- 2008 -> |
gewählt Mittwoch, den 16. Januar 2008 | |
| Président | Michel HECKEL | |
| Vice-Président | Danièle MOUSEL | |
| Secrétaire | Paul DAX | |
| Trésorier | Tom JUNG | |
| Préposé des Sports | Luc SCHELLER | |
| Membre | Joé MALGET | |
| Membre | Luc FRANZEN | |
|
<- 2009 -> |
gewählt Mittwoch, den 14. Januar 2009 | |
| Président | Michel HECKEL | |
| Vice-Président | Joé MALGET | |
| Secrétaire | Bob KASEL | |
| Trésorier | Tom JUNG | |
| Préposé des Sports | Philippe GENGLER | |
| Membre | Yves DUHR | |
| Membre | Tom GOECKEL | |
| Membre suppléant | Pascal THEIS | |
|
<- 2010 -> |
gewählt Dienstag, den 12. Januar 2010 | |
| Président | Bob KASEL | Rücktritt zum Wintersemester |
| Vice-Président/ Président suppléant |
Eric GONDERINGER | übernimmt zum Wintersemester zusätzlich die Präsidentschaft |
| Secrétaire | Sophie HELLINGHAUSEN | |
| Trésorier | Kevin JUNGBLUTH | |
| Préposé des Sports | Sebastian SCHUMACHER | |
| Membre | Tom RAYECK | |
| Membre | Michel SCHON | |
| Membre suppléant | Mirnes HODZIG | |
|
<- 2011 -> |
gewählt am 12. Januar 2011 | |
| Président | Kevin JUNGBLUTH | |
| Vice-Président | Pit HALSDORF | |
| Secrétaire | Eric GONDERINGER | |
| Trésorier | Philippe THEISEN | |
| Préposé des Sports | Gilles NIES | |
| Membre | Michel SCHON | |
| Membre | Ben JACOBY | |
| Membre suppléant | Raoul PETRY | |
|
<- 2012 -> |
gewählt am 17. Januar 2012 | |
| Président | Kevin JUNGBLUTH | Rücktritt zum Wintersemester |
| Vice-Président/ Président suppléant |
Pit HALSDORF | übernimmt zum Wintersemester zusätzlich die Präsidentschaft |
| Secrétaire | Raoul PETRY | |
| Trésorier | Elio RERMAN | |
| Préposé des Sports | Ou-Xi ZHAN | |
| Membre | Lisa VAN DER WEKEN | |
| Membre | Max MULLER | |
| Membre suppléant | Sascha HACK | |
|
<- 2013 -> |
||
| Président | Ou-Xi ZHAN | |
| Vice-Président | Pit HALSDORF | |
| Secrétaire | Lisa VAN DER WEKEN | |
| Trésorier | Christian JOLY | |
| Préposé des Sports | Laurent BOURG | |
