| 2022 <- | 2023 | -> 2024 |
|---|
| Gewählt auf der Generalversammlung vom 18. Januar 2023. | |||
|---|---|---|---|
| Président | Justine WELTER | UI | |
| Vice-Président | Daniel WEILER | BI | |
| Secrétaire | Philippe WEIDES | BI | |
| Trésorier | Pol MATHAY | BI | |
| Relations Publiques | Laure WEIS | MED | |
| Activités Sportives | François WELTER | BI | |
| Affaires Culturelles | Anita BARTHELMY | CH | |
| Membre | Bryan BAST | GW | |
| Membre | Cedric THILL | BI | Rücktritt zum WS 23/24 |
| Coopté | Yann BISENIUS | MATH | |
| Coopté | Ronny ROOS | ET | ab Sommersemester |
| Coopté | Fabrice BECKER | BI | ab Wintersemester 23/24 |
| Coopté | Daniel GANSER | MB | ab Wintersemester 23/24 |
Quelle: Mitteilung durch das AVL Comité am 18 Januar 2023 und am 20 Januar 2024 an comite@aachen.lu
Siehe auch: